聯(lián)系人:杜經(jīng)理
電話:0351-2781950
傳真:0351-6696802
手機(jī):13753102618
郵箱:3287896118@qq.com
地址:山西省太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)307國道新萬水物貿(mào)城(天和順)物流園1區(qū)69號
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
電話:0351-2781950
傳真:0351-6696802
手機(jī):13753102618
郵箱:3287896118@qq.com
地址:山西省太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)307國道新萬水物貿(mào)城(天和順)物流園1區(qū)69號
特 點(diǎn): 設(shè)計(jì)新穎、色彩靚麗,更能配合您的現(xiàn)代化家居裝飾
刻度清晰可遠(yuǎn)距離讀取每一刻度
高精度及舒適度彩色區(qū)分
高質(zhì)用料,拱形玻璃表面,不易劃花
主要材質(zhì):ABS
量范圍:溫度:-30℃ ~ 50℃
濕度:20% ~ 100%
溫度準(zhǔn)確度:溫度區(qū)間在5~35℃時誤差小于±1℃;其他溫區(qū)小于±2
濕度準(zhǔn)確度:濕度區(qū)間在30~80%之間時誤差小于±5%
尺 寸:外形尺寸:直徑126mmX厚29.3mm 重 量: 150克
用 途:可用于家居、寫字樓、學(xué)校、酒店、車間、實(shí)驗(yàn)室等安裝有空調(diào)的環(huán)境
注意事項(xiàng):
*不宜將本產(chǎn)品直接粘貼或懸掛在空調(diào)出風(fēng)口處使用
*請將本產(chǎn)品懸掛在開闊的地方,確保其通風(fēng)良好
*請勿用易腐蝕性溶液清潔本產(chǎn)品
儀表儀器知識:
一、溫度/濕度 |
商品 | 溫度(℃) | 相對濕度(%RH) | 商品 | 溫度(℃) | 相對濕度(%RH) | 商品 | 溫度(℃) | 相對濕度(%RH) |
搪瓷制品 | ≤35 | ≤80 | 卷煙 | ≤25 | 55-70 | 粉筆 | ≤35 | ≤75 |
竹木制品 | ≤30 | 60-75 | 食糖 | ≤30 | ≤70 | 干電池 | -10~25 | ≤75 |
紙制品 | ≤35 | ≤75 | 棉織品 | ≤35 | ≤75 | 打火石 | ≤35 | ≤75 |
漿糊 | 0~25 | 65-80 | 毛織品 | ≤30 | ≤75 | 火柴 | ≤25 | ≤75 |
墨汁 | 0~25 | 65-80 | 絲織品 | ≤35 | ≤75 | 鞋油 | -5~30 | 70-85 |
墨水 | 0~25 | 65-80 | 麻織品 | ≤35 | ≤75 | 肥皂 | ≤25 | 60-80 |
修正液 | ≤20 | 70-80 | 滌綸織品 | ≤35 | ≤80 | 洗衣粉 | ≤25 | ≤75 |
廣告色 | 0~25 | 65-80 | 錦綸織品 | ≤35 | ≤80 | 牙粉 | -5~30 | ≤75 |
廣告粉 | ≤30 | ≤75 | 晴綸織品 | ≤35 | ≤80 | 牙膏 | -5~25 | ≤80 |
打字臘紙 | 5~25 | ≤75 | 氯綸織品 | ≤35 | ≤80 | 雪花膏 | ≤30 | 60-80 |
魚肉罐頭 | -5~25 | ≤75 | 毛皮 | ≤30 | ≤75 | 香脂 | ≤30 | ≤80 |
青菜罐頭 | 0~25 | ≤75 | 毛皮制品 | ≤30 | ≤75 | 蛤蜊油 | ≤25 | ≤80 |
糖漿罐頭 | -10~25 | ≤75 | 皮革制品 | ≤30 | ≤75 | 發(fā)蠟 | ≤25 | ≤80 |
糖水罐頭 | -5~15 | ≤75 | 乳膠制品 | -10~25 | ≤80 | 香水 | ≤20 | 70-85 |
煉乳罐頭 | -5~15 | ≤75 | 橡膠制品 | ≤25 | ≤80 | 花露水 | ≤20 | 70-80 |
白酒 | ≤30 | ≤75 | 人造革制品 | -10~25 | ≤75 | 香粉 | ≤25 | ≤75 |
果酒 | -5~20 | ≤75 | 玻璃制品 | ≤35 | ≤80 | |||
黃灑 | -5~20 | ≤75 | 金屬制品 | ≤35 | ≤75 | |||
霉腐菌微生物的適宜生長溫度 | ||||
類群 | 生長溫度(℃) | 舉例 | ||
最低 | 最宜 | 最高 | ||
嗜冷微生物 | -10~5 | 10~20 | 25~30 | 水和冷藏中的微生物 |
嗜溫微生物 | 10~20 | 25~30 | 40~45 | 腐生微生物 |
嗜熱微生物 | 25~45 | 50~60 | 70~80 | 溫泉、堆肥中的微生物 |
三種類型霉腐菌微生物發(fā)育要求的最低相對濕度 | 不同溫度下煙葉上腐菌生長的濕度 | ||
微生物類型 | 發(fā)育要求最低 | 溫度(℃) | 霉菌生長的相對濕度(%RH) |
濕生型(高濕性)微生物 | ≤90 | 15 | 85~90 |
中生型(中濕性)微生物 | 80~90 | 20 | 80~85 |
干生型(低濕性)微生物 | ≤80 | 27 |
太原市晉源區(qū)金陽光物資供應(yīng)站
電話:0351-2781950 手機(jī):13753102618 地址:山西省太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)307國道新萬水物貿(mào)城(天和順)物流園1區(qū)69號
太原網(wǎng)站建設(shè)提供技術(shù)支持 晉ICP備16002948號